<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pflegeheim, Altersheim, Altenheim, Altenpflege, Pflegedienst - Geborgen im Alter hat die Übersicht</title>
	<atom:link href="http://www.geborgen-im-alter.de/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geborgen-im-alter.de/news</link>
	<description>Neuigkeiten zum Thema Pflege, Altersheim und Pflegheim</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 06:25:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Mittel des saarländische Förderprojekt „Wohnen im Alter“ sind vorzeitig aufgebraucht</title>
		<link>http://www.geborgen-im-alter.de/news/die-mittel-des-saarlandische-forderprojekt-%e2%80%9ewohnen-im-alter%e2%80%9c-sind-vorzeitig-aufgebraucht/</link>
		<comments>http://www.geborgen-im-alter.de/news/die-mittel-des-saarlandische-forderprojekt-%e2%80%9ewohnen-im-alter%e2%80%9c-sind-vorzeitig-aufgebraucht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmaterna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geborgen-im-alter.de/news/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Auch 2010 hat das Land wieder einen großen Betrag in Aussicht gestellt, weswegen sich viele Senioren die Wohnung altersgerecht umbauen ließen statt in ein Altersheim zu gehen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um altersgerechtes Wohnen zu ermöglichen hat das saarländische Ministerium das Förderprogramm „Wohnen im Alter“ ins Leben gerufen. Bereits 2009 standen 4,5Mio Euro für Umbauarbeiten für Rentner zur Verfügung. Auch 2010 hat das Land wieder einen großen Betrag in Aussicht gestellt, weswegen sich viele Senioren die Wohnung altersgerecht umbauen ließen statt in ein Altersheim zu gehen. Doch anders als im letzten Jahr ist 2010 das Fördergeld vorzeitig aufgebraucht und viele Senioren stehen nun mit leeren Händen da.</p>
<p>Das Problem ist, dass viele Senioren beim saarländischen Sozialministerium einen Antrag auf Förderung für altersgerechtes Wohnen erhalten haben und die Erlaubnis für den Beginn ihrer Umbaumaßnahmen erhalten. Doch leider ist es fraglich, ob die Senioren ihr Geld sehen werden.</p>
<p>Zu dieser verfahrenen Situation ist es laut der Saarbrücker Zeitung dadurch gekommen, dass im Jahr 2009 4,5Mio Euro zu Verfügung gestellt worden. Diese Summe wurde bereits Anfang des Jahres festgelegt. Durch den Regierungswechsel wurde die Summe von nur 2,5Mio Euro in diesem Jahr allerdings erst im Mai festgelegt. Da es aber viele Fälle gab, in denen vorzeitig umgebaut werden musste, da zum Beispiel ein erkranktes Familienmitglied ansonsten nicht weiter zu Hause hätte wohnen bleiben können, sondern in Altersheim bzw. Pflegeheim verlegt werden müsste, wurde bereits früher entschieden. Das Sozialministerium zeigte Verständnis für die Situation der Senioren und bewilligte ihnen vorzeitig den Umbau. Da nun aber weniger Geld zur Verfügung gestellt worden ist und schon zu viele Anträge bewilligt worden sind, kann nun nicht gewährleistet werden, dass alle Anträge im Nachhinein nun auch bezahlt werden können.</p>
<p>Das Problem ist, dass man offiziell erst dann anfangen darf zu bauen, wenn der Antrag bewilligt wurde. Das heißt, dass die Senioren, die sich für dieses Programm angemeldet haben und bereits mit dem Umbau angefangen haben, sich für kein anderes Förderprogramm mehr bewerben können.</p>
<p>Das Ministerium ist jedoch guter Dinge, dass ein Großteil der noch offenstehenden Anträge doch positiv entschieden wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geborgen-im-alter.de/news/die-mittel-des-saarlandische-forderprojekt-%e2%80%9ewohnen-im-alter%e2%80%9c-sind-vorzeitig-aufgebraucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Altersheim: eine Wohngemeinschaft zwischen Senior und Student</title>
		<link>http://www.geborgen-im-alter.de/news/kein-altersheim-eine-wohngemeinschaft-zwischen-senior-und-student/</link>
		<comments>http://www.geborgen-im-alter.de/news/kein-altersheim-eine-wohngemeinschaft-zwischen-senior-und-student/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 10:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmaterna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geborgen-im-alter.de/news/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Das Hamburger Studentenwerk hat eine neue Initiative zum Zusammenbringen von Generationen. Das Projekt lautet „Wohnen mit Hilfe“. Die Idee: Studenten bewohnen ein Zimmer im Haus eines Senioren und bezahlen die Miete nicht mit Geld, sondern mit Haushaltshilfe. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Hamburger Studentenwerk hat eine neue Initiative zum Zusammenbringen von Generationen. Das Projekt lautet „Wohnen mit Hilfe“. Die Idee: Studenten bewohnen ein Zimmer im Haus eines Senioren und bezahlen die Miete nicht mit Geld, sondern mit Haushaltshilfe.</p>
<p>Als Faustregel hat die Asta Hamburg 1 Stunde Hausarbeit pro Quadratmeter festgelegt. Eine Hamburger Studentin hat das Angebot einer Seniorin angenommen und eine Wohngemeinschaft mit ihr gegründet. Zusätzlich zu den 14 Stunden, die die Studentin für ihre Zimmermiete hilft, hilft sie noch 5Stunden und erspart sich somit die Nebenkosten.</p>
<p>Die Vorteile der beiden Parteien liegen auf der Hand. Die Studentin kann sich auf zeitaufwendige Nebenjobs sparen und mehr Zeit in ihr Studium investieren. Außerdem bietet ihr das Wohnen mit einer Seniorin Ruhe, die sie für das lernen und zum Erholen von Feiern braucht. Von der familiären Atmosphäre, die durch das Zusammenwohnen von mehreren Generationen entsteht, profitieren beide. Die Senioren haben den Vorteil, dass sie eine fleißige und kostengünstige Haushaltshilfe haben. Da viele Rentner nicht mehr so mobil und fit sind, ist das eine große Erleichterung. Außerdem werden die Rentner nicht sozial abgeschnitten und können den Studenten mit ihrer Erfahrung zur Seite stehen.</p>
<p>Falls Sie sich auch für eine solche Gemeinschaft interessieren, fragen Sie doch mal beim Studentenwerk in ihrer Nähe nach und bringen Sie diese Idee auch in ihrer Region ins Rollen. In Hamburg gibt es laut Asta mehr interessierte Studenten als Senioren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geborgen-im-alter.de/news/kein-altersheim-eine-wohngemeinschaft-zwischen-senior-und-student/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesetzlich Versicherte sterben früher</title>
		<link>http://www.geborgen-im-alter.de/news/gesetzlich-versicherte-sterben-fruher-nicht-nur-im-altersheim/</link>
		<comments>http://www.geborgen-im-alter.de/news/gesetzlich-versicherte-sterben-fruher-nicht-nur-im-altersheim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmaterna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegenews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geborgen-im-alter.de/news/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Bei einer Studie hat die Rostocker Demografin Eva Kiberle entdeckt, dass ein großer Anteil gesetzlich Versicherter deutlich früher stirbt als privat Versicherte. Unabhängig ob die Menschen in Altersheimen oder Pflegeheimen wohnen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einer Studie hat die Rostocker Demografin Eva Kiberle entdeckt, dass ein großer Anteil gesetzlich Versicherter deutlich früher stirbt als privat Versicherte. Es wurde herausgefunden, dass Privatversicherte durch aus so genannte „Überlebensvorteile“ gegenüber den Gesetzlich Versicherten hätten, diese jedoch nicht für das Ergebnis der Studie verantwortlich seien.</p>
<p>Vielmehr erklärt Kiberle: &#8220;Was dahinter steckt, sind Bildung, Einkommen und Art der Beschäftigung.&#8221; Der Status der Versicherung ist also eher Folge als Ursache für diese Erkenntnis. Die Analyse der Forschungsgruppe hat ergeben, dass es auch innerhalb Deutschlands einen sozialen Gradienten bei der Sterblichkeit gibt: &#8220;Die Sterblichkeit ist in Gruppen mit hohem sozioökonomischen Status geringer als in Gruppen mit niedrigerem sozioökonomischen Status.&#8221;</p>
<p>Einen besonders großer Einfluss hat die Art der körperlichen Belastung während der Beschäftigungsphase. Auch wenn das Durchschnittsalter von Senioren, auch durch gute Pflege in Altersheimen im Allgemeinen steigt, steigt es dennoch langsamer bei Ex-Arbeitern als bei ehemaligen Angestellten. Das spiegelt sich auch im Versicherungsstatus der Personen wider. Angestellte sind meist Menschen mit höherem Einkommen als Arbeiter und können sich eher eine private Krankenversicherung leisten als Angestellte.</p>
<p>Kiberle warnt allerdings davor den Umkehrschluss zu ziehen, dass die gesundheitliche Versorgung von Besserverdienenden auch automatisch besser ist. Rechtzeitig auf einen gesunden Lebenswandel umzusteigen ist immer noch der beste Schutz!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geborgen-im-alter.de/news/gesetzlich-versicherte-sterben-fruher-nicht-nur-im-altersheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senioren am Steuer &#8211; eine Gefahr?</title>
		<link>http://www.geborgen-im-alter.de/news/senioren-am-steuer-eine-gefahr/</link>
		<comments>http://www.geborgen-im-alter.de/news/senioren-am-steuer-eine-gefahr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 06:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmaterna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geborgen-im-alter.de/news/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Anzahl der Verkehrsunfälle verursacht durch Senioren gestiegen ist und sie somit ein größeres Verkehrsrisiko sind als Fahranfänger, hat das Schweizer Bundesamt für Strassen beschlossen entsprechend zu reagieren ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die Anzahl der Verkehrsunfälle verursacht durch Senioren gestiegen ist und sie somit ein größeres Verkehrsrisiko sind als Fahranfänger, hat das Schweizer Bundesamt für Strassen beschlossen entsprechend zu reagieren und bis Ende des Jahres einen Maßnahmenkatalog für den Bundesrat vorbereiten.</p>
<p>Unter anderem sollen die insgesamt 350 000 Senioren mit Führerschein diesen nur noch auf 2 Jahre befristet erhalten und sich danach regelmäßig einem obligatorischen Fahrtauglichkeitstest unterziehen und beim Straßenverkehrsamt ein Ärzte-Attest einreichen.</p>
<p>In Deutschland liegen zurzeit keine aktuellen Informationen zu einem ähnlichen Vorhaben vor, dennoch sollte man eigenverantwortlich handeln und sich bei einem Fahrer-Fitness-Check die eigenen Fahrfähigkeiten attestieren lassen.<br />
Passen Sie ihre Konzentrationsfähigkeit ihren Fahrzeiten an und vermeiden Sie Nacht- bzw. Regenfahrten, wenn Sie merken, dass es Sie zu sehr anstrengt. Des Weiteren sollte man regelmäßig einen schnellen Sehtest beim Optiker machen um sicher zu gehen, dass man Verkehrsschilder und andere Fahrzeuge früh genug wahrnimmt.</p>
<p>Außerdem kann es nicht schaden, wenn man sein Wissen auf den neusten Stand bringt und sich ab und zu nach neuen Fahrregeln erkundigt. Viele Fahrschulen bieten einen eigenen Service für Senioren an um sowohl Theorie als auch Praxis wieder aufzufrischen. Eine Abschlussprüfung wird hier nicht verlangt.</p>
<p>Wer sich ganz sicher sein möchte, kann auch bei ADAC oder TÜV ein Fahrsicherheitstraining ableisten und sich somit auch in Extremsituationen geschützt oder zumindest vorbereitet zu fühlen.</p>
<p>Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geborgen-im-alter.de/news/senioren-am-steuer-eine-gefahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr ältere Menschen haben Angst vor dem Altersheim</title>
		<link>http://www.geborgen-im-alter.de/news/immer-mehr-altere-menschen-haben-angst-vor-dem-altersheim/</link>
		<comments>http://www.geborgen-im-alter.de/news/immer-mehr-altere-menschen-haben-angst-vor-dem-altersheim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 10:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmaterna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegenews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geborgen-im-alter.de/news/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Die Angst vor dem Altersheim nimmt bei den Senioren zu. Die Veränderung, die ein Umzug in eine neue Umgebung mit sich bringt, ist oft die Ursache für Ängste bei Senioren. Dabei kann die Wahl eines passenden Pflegeheimes viele Befürchtungen aus der Welt schaffen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer Umfrage gaben 70% aller Befragten an, dass sie Angst vor einem Lebensabend im Altersheim, bzw. Pflegeheim haben. Besonders große Furcht bereitet den Menschen neben schlechter Pflege, die Abhängigkeit von Anderen und den Verlust des Gedächtnisses.<br />
Auch viele Angehörige überlassen die Pflege der geliebten Angehörigen nur ungern Heimmitarbeitern, da sie sich schuldig fühlen den Pflegebedürftigen „abgeschoben“ zu haben.</p>
<p>Im Nachhinein sind dann aber doch vor allem die älteren Menschen froh, dass sie sich für diesen Schritt entschieden haben. Ihnen wird die Versorgung und Pflege abgenommen und ihr Alltag erleichtert sich enorm. Außerdem genießen sie nach der meist langen Einsamkeit das Zusammensein unter Gleichgesinnten.</p>
<p>Die Pflegeleitung bespricht mit den Senioren die Details ihres Privatlebens, der Krankengeschichte und übernimmt meist die Organisation aller notwendigen Papiere sowie der Medikamente und die Begleitung zu den Sanitätshäusern.<br />
Natürlich bedeutet, dass der Einzug in ein Pflegeheim eine enorme Veränderung. Um sich jedoch dennoch heimisch zu fühlen bieten viele Heime an, dass man sich einige liebgewonnene Möbelstücke und Bilder mitnehmen kann, um seinen Bereich persönlich zu gestalten und sich schnellstmöglichst heimisch zu fühlen.</p>
<p>Den schlechten Ruf der Altersheime möchte die Politik mit strengeren Kontrollen entgegenwirken, dennoch sollte man sich rechtzeitig und möglichst umfangreich über die Heime informieren um somit schlechte Erfahrungen zu vermeiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geborgen-im-alter.de/news/immer-mehr-altere-menschen-haben-angst-vor-dem-altersheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altersgerecht Wohnen &#8211; ein wichtiges Thema</title>
		<link>http://www.geborgen-im-alter.de/news/altersgerecht-wohnen-ein-wichtiges-thema/</link>
		<comments>http://www.geborgen-im-alter.de/news/altersgerecht-wohnen-ein-wichtiges-thema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmaterna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geborgen-im-alter.de/news/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass in Zukunft immer mehr Menschen im Alter der Pflege bedürfen. Die Frage des Wohnens im Alter wird immer wichtiger ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die demografische Entwicklung in Deutschland zeigt, dass es in Zukunft immer mehr ältere Menschen gibt, die pflegebedürftig sind.</p>
<p>Dennoch sind die Ansprüche und Pflegebedürftigkeit der Senioren sehr unterschiedlich. Um einen schönen Lebensabend zu genießen sollte man sich rechtzeitig mit den Auswahlmöglichkeiten auseinander setzen.</p>
<p>Viele Rentner möchten im hohen Alter  nicht umziehen und die gewohnte Umgebung verlassen. Um als Pflegebedürftiger weiterhin zu Hause zu leben gibt es aber einige Dinge, die man beachten sollte. So ist es auf jeden Fall empfehlenswert rechtzeitig eine Wohnberatungsstelle zu kontaktieren, damit diese über die Kriterien einer seniorengerechten Wohnung informieren kann.</p>
<p>Eine andere Alternative, die für besonders pflegebedürftige Fälle in Frage kommt, ist die Unterbringung in Pflegeheimen. Diese übernehmen eine Rundum-Versorgung und begleiten auch meistens in die Krankenhäuser.</p>
<p>Eine gute Kombination aus beidem sind die Betreuten Wohngemeinschaften. Hier leben ältere und bereits pflegebedürftige Personen zusammen in einer barrierefreien Wohnung oder einem Haus und unterstützen sich gegenseitig im Alltag. Jeder Mitbewohner hat seinen eigenen Bereich, der Alltag spielt sich jedoch hauptsächlich in der Gemeinschaft ab. Ein Ambulanter Pflegedienst kann nach Bedarf bestellt werden. Ein Nachteil kann allerdings sein, dass die Wohngemeinschaften meist privat gegründet werden und deshalb keinen Qualitätskontrollen unterliegen.</p>
<p>Wichtig bei der Entscheidung sind definitiv ausreichende Informationen und eine gute Selbsteinschätzung. Auch die Angehörigen und Freunde des Betroffenen können um Rat gefragt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geborgen-im-alter.de/news/altersgerecht-wohnen-ein-wichtiges-thema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Aussehen von Senioren ist doch wichtig</title>
		<link>http://www.geborgen-im-alter.de/news/das-aussehen-von-senioren-ist-doch-wichtig/</link>
		<comments>http://www.geborgen-im-alter.de/news/das-aussehen-von-senioren-ist-doch-wichtig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmaterna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geborgen-im-alter.de/news/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Senioren die jünger aussehen als sie sind, haben eine höhere Lebenserwartung als Senioren, die älter ausssehen. Dies ergab eine Studie dänischer Forscher, welche unter anderem in Altersheimen durchgeführt wurde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dänische Forscher haben durch Untersuchungen an 1.826 Zwillingen, die älter als 70 Jahre waren, bestätigt, dass Senioren, die für ihr Alter noch jung aussehen, auch eine höhere Lebenserwartung haben, als solche, die älter aussehen als sie tatsächlich sind.</p>
<p>Das Team um Professor Kaare Christensen von der University of Southern Denmark untersuchte den Zusammenhang zwischen dem optischen Alter und dem letztendlich erreichten Alter. Hierfür wurden nicht nur die Gesichter der Probanden fotografiert, sondern sie mussten sich auch geistigen und körperlichen Tests unterziehen.</p>
<p>Drei unabhängige Teams haben nun das Alter der auf den Fotos gezeigten Personen geschätzt, wobei nie beide Zwillinge am selben Tag gezeigt wurden. Anhand der über 7 Jahre erstellten Sterbestatistik konnte glaubhaft bestätigt werden, dass junges Aussehen oft mit einer hohen Lebenserwartung einhergeht.</p>
<p>Je größer also der optische Unterschied zwischen den Zwillingen war, desto wahrscheinlicher war es, dass der älter Aussehende der beiden auch früher starb. Als Bedingung für die Teilnahme an dieser Studie als Proband wurde natürlich vorausgesetzt, dass keinerlei chirurgische Veränderungen vorgenommen wurden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geborgen-im-alter.de/news/das-aussehen-von-senioren-ist-doch-wichtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport im Altersheim</title>
		<link>http://www.geborgen-im-alter.de/news/sport-im-altersheim/</link>
		<comments>http://www.geborgen-im-alter.de/news/sport-im-altersheim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmaterna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegenews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geborgen-im-alter.de/news/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Sport im Altersheim kann altersbedingten Krankheiten vorbeugen. Auch die Lebensqualität der Senioren steigt durch die Verbesserung der Beweglichkeit. Die Verbreitung an Sportangeboten in Altersheimen nimmt daher ständig zu. Achten Sie auf solche Angebote bei der Suche nach einer Pflegeeinrichtung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Altersgruppe der über80-Jährigen ist die am schnellsten wachsende Bevölkerungsgruppe Deutschlands. Hiervon leidet ca. ein Drittel an Demenz. Um dieser Krankheit frühzeitig präventiv entgegenzuwirken, wurde nun die Wirkung von einfachen Bewegungsprogrammen auf den geistigen Verfall hin untersucht.</p>
<p>Gerade die meist etwas gebrechlichen Senioren profitieren von solchen Angeboten, wie sie heutzutage in vielen Pflegeeinrichtungen bestehen. Es wurde tatsächlich bestätigt, dass selbst mit simplen Übungen für Beweglichkeit, Koordination und Kraft die Lebensqualität der Älteren enorm gesteigert werden konnte.</p>
<p>Für sie ist es schon ein großer Fortschritt, wenn sie sich selbst wieder die Haare hinter dem Kopf zusammenbinden oder sich selbst die Socken anziehen können. Auch Balancetraining und Sturzprophylaxe wurden bereits erfolgreich getestet und eingesetzt.</p>
<p>Die deutschlandweite Verbreitung ist am kommen und für die Senioren in Altersheimen ist das von großem Vorteil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geborgen-im-alter.de/news/sport-im-altersheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontrolle in Pflegeheimen</title>
		<link>http://www.geborgen-im-alter.de/news/kontrolle-in-pflegeheimen/</link>
		<comments>http://www.geborgen-im-alter.de/news/kontrolle-in-pflegeheimen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 07:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmaterna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegenews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geborgen-im-alter.de/news/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Im Internet wird in Kürze eine Studie über unangekündigte Kontrollen in Altenheimen und Pflegeheimen verfügbar sein. Bis Ende 2010 wird die Testreihe abgeschlossen sein. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits seit Juli diesen Jahres werden in Alten- und Pflegeheimen unangekündigte Kontrollen durchgeführt, deren Ergebnis auch im Internet veröffentlicht wird. Die Inspekteure überprüfen u. a., ob die Heimbewohner die Pflege und Hilfe erhalten, die sie benötigen.</p>
<p>Sowohl die Pflegeeinrichtungen als auch die Bewohner werden noch dem Zufallsprinzip ausgewählt. Bis Ende 2010 sollen alle Altenheime Deutschlands nach folgenden Kategorien getestet werden:</p>
<p>-    Pflege und medizinische Versorgung<br />
-    Umgang mit demenzkranken Bewohnern<br />
-    Soziale Betreuung und Alltagsgestaltung<br />
-    Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene</p>
<p>Die Noten von 1 bis 5 werden in 82 Kriterien erhoben und anschließend in einer Note zusammengefasst. So sollen sich Angehörige einen Überblick über den Wachstumsmarkt Pflege verschaffen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geborgen-im-alter.de/news/kontrolle-in-pflegeheimen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dramatische Entwicklung der Personalkosten in der Pflege</title>
		<link>http://www.geborgen-im-alter.de/news/dramatische-entwicklung-der-personalkosten-in-der-pflege/</link>
		<comments>http://www.geborgen-im-alter.de/news/dramatische-entwicklung-der-personalkosten-in-der-pflege/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmaterna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegenews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geborgen-im-alter.de/news/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Diakonie-Vorstand Joachim von der Osten schlägt Alarm: In 10 Jahren wird es bundesweit ca. 3,6 Mio. stationär betreute Pflegefälle geben; über die Hälfte mehr als jetzt. Die Personalkosten sind jedoch der Dreh- und Angelpunkt in der Pflege, denn sie umfassen 80% der Gesamtkosten eines Pflegeheims.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diakonie-Vorstand Joachim von der Osten schlägt Alarm: In 10 Jahren wird es bundesweit ca. 3,6 Mio. stationär betreute Pflegefälle geben; über die Hälfte mehr als jetzt. Die Personalkosten sind jedoch der Dreh- und Angelpunkt in der Pflege, denn sie umfassen 80% der Gesamtkosten eines Pflegeheims.</p>
<p>Jedoch ist dies über die erhaltenen Entgelte wie bisher bereits kaum noch finanzierbar. Wettbewerbsfähig zu bleiben ist durch die steigende Anzahl an privaten Dienstleistern derzeit schwer machbar. In offenen Gesprächen soll nun versucht werden, einvernehmliche Lösungen zu finden; bspw. in der Absenkung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld.</p>
<p>Personaleinsparungen stehen nicht zur Debatte, denn wegen der Vielzahl an Pflegefälle kann auf keine Pflegekraft verzichtet werden. Weitere Einsparmöglichkeiten gäbe es keine.</p>
<p>Seit der Einführung der Pflegeversicherung wurde bereits vieles umorganisiert und derart optimiert, dass Kostenreduktionen bei Lebensmitteln, in der Ausstattung oder bei den Energiekosten nicht mehr möglich sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geborgen-im-alter.de/news/dramatische-entwicklung-der-personalkosten-in-der-pflege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

